債権額や権利の対象となっている物件の時価を基準に算定します。
主な権利ごとの経済的利益の算定方法は以下のとおりです。
下記によって算定した経済的利益の額が紛争の実態から見て明らかに過大であるときは妥当な額まで減額します。
逆に、紛争の実態または依頼者が受ける経済的利益に比べて過小であるときは増額することがあります。
経済的利益の額を算定できないときは、800万円とします。
権 利 | 算 定 方 法 |
---|---|
①金銭債権 | 利息、遅延損害金を含めた債権総額 |
②将来の債権 | 債権総額から中間利息を控除 |
③賃料増減請求 | 増減額分の7年分の額 |
④所有権 | 対象物件の時価相当額 |
⑤賃借権 | 対象物件の時価の2分の1または賃借権の時価のいずれ高い方 |
⑥建物所有権 | 建物の時価に敷地の時価の3分の1を加算 |
⑦建物賃借権 | 前記③に敷地の時価の3分の1を加算 |
⑧共有物分割請求 | 対象となる持分の時価の3分の1。ただし、分割対象財産の範囲または持分に争いがある部分は、時価 |
⑨遺産分割請求 | 対象となる相続分の時価の3分の1。ただし、遺産の範囲または相続分に争いがある部分は、時価 |
⑩遺留分減殺請求 | 対象となる遺留分の時価 |
割合はこちらをご覧下さい。